Le stockage local semble être désactivé dans votre navigateur.
Pour une meilleure expérience sur notre site, assurez-vous d’activer le cache dans votre navigateur.


L'effort de relevage se calcule en fonction de 2 critères :
- La longueur de refoulement
➔ Distance (en mètres linéaires) entre la station et le point de rejet à atteindre - La hauteur de relevage
➔ Dénivelé vertical (en mètres) entre le fond de station et le point de rejet


| HAUTEUR DE RELEVAGE | ||||||||||||
| 16M | ||||||||||||
| 15M | ||||||||||||
| 14M | ||||||||||||
| 13M | ||||||||||||
| 12M | ||||||||||||
| 11M | ||||||||||||
| 10M | ||||||||||||
| 9M | ||||||||||||
| 8M | ||||||||||||
| 7M | ||||||||||||
| 6M | ||||||||||||
| 5M | ||||||||||||
| 4M | ||||||||||||
| 3M | ||||||||||||
| 2M | ||||||||||||
| 1M | ||||||||||||
| 10M | 20M | 30M | 40M | 50M | 60M | 70M | 80M | 90M | 100M | |||
| LONGUEUR DE REFOULEMENT en mètres de PVC 63 (2 pouces) | ||||||||||||
| RELEVAGE FAIBLE | |
| RELEVAGE STANDARD | |
| RELEVAGE MOYEN | |
| RELEVAGE IMPORTANT | |
En fonction du type d'installation prévu :
- A. POSE HORS-SOL
➔ Garage, sous-sol, vide-sanitaire, coffrage
OU
- B. POSE ENTERRÉE
➔ En extérieur sous espace-vert selon le fil d'eau entrée
![]() |
Fil d'eau entrée (F.E.E) : Profondeur d'enfouissement du tuyau qui amène les effluents dans la station. |

| POSE HORS-SOL | ||
| 1 POMPE | ||
| FEKAFOS DSD 270/290RÉF.145010 | ||
| FEKAFOS DSD 270/VX550RÉF.145012 | ||
| FEKAFOS DSD 270/490RÉF.145011 | ||
| FEKAFOS DSD 270/VS1200RÉF.145013 | ||
| FEKAFOS DSD 270/125GRRÉF.146105 | ||
| 2 POMPES | |
| BIFOS DR2P+ 270/290RÉF.145025 | |
| BIFOS DR2P+ 270/490RÉF.145026 | |

| POSE ENTERRÉE | ||||||
| 1 POMPE | ||||||
![]() F.E.E 200mm à 500mm |
![]() F.E.E 600mm à 1000mm |
![]() F.E.E 1050mm à 1450mm |
||||
| FEK.ENTER 271/290RÉF.145000 | MONOFOS 1400/290RÉF.145050 | MONOFOS 1850/290RÉF.131284 | ||||
| FEK.ENTER 271/VX550RÉF.145002 | MONOFOS 1400/VX550RÉF.145052 | MONOFOS 1850/VX550RÉF.131285 | ||||
| FEK.ENTER 271/490RÉF.145001 | MONOFOS 1400/490RÉF.145051 | MONOFOS 1850/490RÉF.131286 | ||||
| FEK.ENTER 271/VS1200RÉF.145003 | MONOFOS 1400/VS1200RÉF.145053 | MONOFOS 1850/VS1200RÉF.131287 | ||||
| FEK.ENTER 271/125GRRÉF.146056 | MONOFOS 1400/125GRRÉF.131268 | |||||



